Caso você vá utilizar o módulo fiscal do sistema é obrigatório o preenchimento de todos os campos da tela de Grupo de Produtos. Segue abaixo uma descrição de cada um dos campos, mas lembre-se que você deve pedir o auxílio da sua contabilidade para preencher corretamente cada um desses campos.
Vale ressaltar que as informações de um grupo são importantes pois toda venda que for realizada de um determinado produto, as informações fiscais para àquela nota serão obtidas a partir do grupo daquele produto.
Parâmetros fiscais #
A tabela abaixo apresenta todas uma descrição de todos os campos fiscais passíveis de configuração:
Campo | Descrição | Tamanho | Possíveis valores |
---|---|---|---|
Sit. Tributária(CF) | Situação Tributária do Item, utilize o caractere “.” para quando informar a separação das decimais que são sempre 2 casas. | 4 a 6 caracteres | Utilize o prefixo “T” – ICMS o u “S” – ISSQN para identificar o tipo de alíquota. Quando não informada nenhuma letra antes da alíquota, automaticamente ela é considerada como ICMS (T). Modelos de como informar alíquotas: “12.00”, “1200”, “T1200” ou “S1200”.Para as alíquotas Não Tributadas, as que estão previstas são: “FF”, “F1”, “F2”, “II”, “I1” ou “I2”. |
Código NCM/NBS | Número do NCM para este grupo de produto. Esse NCM será sugerido ao cadastar o produto. Entretanto, durante o cadastro do produto, caso um valor diferente seja informado, o mesmo terá prioridade em relação ao NCM do grupo. | 8 caracteres numéricos | Você pode encontrar o valor NCM do item na nota fiscal de entrada ou sendo orientado pela sua contabilidade. Pode também pode utilizar sites como o https://cosmos.bluesoft.com.br/ncms para encontrar o NCM de um determinado tipo de produto |
CEST | Código CEST, com 7 caracteres, opcional. Similar ao NCM, esse campo também pode ser sobrescrito se for informado diretamente na tela de cadastro de produtos. | 7 caracteres numéricos | Verifique com a sua contabilidade |
CFOP | Número do CFOP relacionado ao grupo. Lembre-se que é o CFOP de saída, o que pode ser diferente do CFOP das notas fiscais de entrada. | 4 caracteres | Valores comumente utilizados: 5102, 5404. Lista completa em https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/tabela-cfop-completa/ |
CST (Regime normal) | Número do CST (CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA) relacionado ao grupo. Esse campo é utilizado para empresas do enquadramento Normal. | 2 caracteres | Código de Situação Tributária (2 dígitos) 00 – Tributada integralmente 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 – Com redução da BC 30 – Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 – Isenta 41 – Não tributada 50 – Com suspensão 51 – Com diferimento 60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 – Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 – Outras |
CSOSN (Simples Nacional) | Número do CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional) relacionado ao grupo. Esse campo é utilizado para empresas do enquadramento Simples Nacional. | 3 caracteres | Código de Situação da Operação do Simples Nacional (3 dígitos) 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária 300 – Imune 400 – Não tributada pelo Simples Nacional 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 900 – Outros |
Origem | Código de Origem da Mercadoria (1 dígito) | 1 caractere | Valores comumente utilizado: 0. Porém, verifique com a sua contabilidade. |
CST PIS | CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP (CST:PIS) | 2 caracteres | Valores comumente utilizados 06 ou 99. Porém, verifique com a sua contabilidade. |
CST Cofins | CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS (CST:COFINS) | 2 caracteres | Valores comumente utilizados 06 ou 99. Porém, verifique com a sua contabilidade. |
Nessa tabela são apresentadas as configurações adicionais que podem ser feitas clicando nos botões CST Config, CSOSN Config, PIS Config e Cofins Config.
Campo | Descrição |
---|---|
CST Config (parâmetros extras de CST) | Parâmetros adicionais do CST. Existem parâmetros específicos dependendo do CST informado. Valores informados no campo extra no padrão campo=valor Exemplo: pszModBC=3 pszpICMS=12,00 CST 00) –pszModBC: Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS, pode receber os valores: –pszpICMS: Alíquota ICMS do produto CST 20) –pszModBC: Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS, pode receber os valores: –pszpRedBC: Percentual da Redução de Base de Cálculo. Tamanho: até 8 caracteres - 999,9999 –pszpICMS: Alíquota do imposto ICMS reduzida, a framework vai trabalhar sob este valor para informar no xml a alíquota correta. Tamanho: até 8 caracteres - 999,9999 CST 40, 41, 50) –pszvICMSDeson: Valor do ICMS, informar nas operações: –pszMotDesICMS: Motivo da desoneração: CST 60) –pszvBCSTRet: Valor da BC do ICMS ST retido, cobrado anteriormente por ST. –pszvICMSSTRet: Valor do ICMS ST retido, deve ser informado se informado o parâmetro acima. CST 90) Verificar documentação completa em https://www.itfast.com.br/site/help/NFCE/ConfImposto/aCFConfICMS90_NFCe.htm?rhhlterm=aCFConfICMS90_nfce&rhsyns=%20 |
CSOSN Config (parâmetros extras de CSOSN) | Parâmetros adicionais do CSOSN. Existem parâmetros específicos dependendo do CSOSN informado. Valores informados no campo extra no padrão campo=valor Exemplo: pszModBC=3 pszpICMS=12,00 CSOSN 500) –pszvBCSTRet: Valor da BC do ICMS ST retido: Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) - Opcional. Tamanho: 15 caracteres –pszvICMSSTRet: Valor do ICMS ST retido: Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) - Opcional. Tamanho: 15 caracteres CSOSN 900) Verificar documentação completa em https://www.itfast.com.br/site/help/NFCE/ConfImposto/aCFConfICMSSN900_NFCe.htm?rhhlterm=aCFConfICMSSN900_nfce&rhsyns=%20 |
PIS Config | Parâmetros adicionais do PIS. Valores informados no campo extra no padrão campo=valor Exemplo: pszpPIS=10,00 –pszpPIS: Alíquota do PIS (em percentual). Quando valor percentual menor que 1,00% informar o mesmo já dividido por 100. –pszvAliqProd: Alíquota do PIS (em reais). |
Cofins Config | Parâmetros adicionais do Cofins. Valores informados no campo extra no padrão campo=valor Exemplo: pszpCOFINS=10,00 –pszpCOFINS: Alíquota do Cofins (em percentual). Quando valor percentual menor que 1,00% informar o mesmo já dividido por 100. –pszvAliqProd: Alíquota do Cofins(em reais). |
Testando a configuração fiscal de cada grupo #
Após finalizar as configurações dos campos fiscais, é importante testar se a emissão de notas com as configurações informadas está correta e será aceita pela SEFAZ do seu estado durante a realização de uma venda.
Para fazer esse teste, você pode clicar na opção Emissão de Teste para cada grupo configurado.
Se o sistema retornar o status 100 – Autorizado o uso da NF-e é porque a nota foi emitida com sucesso e o grupo está corretamente configurado. Você pode agora clicar para cancelar essa emissão e esse grupo está validado! Repita esse mesmo procedimento para todos os grupos que você irá comercializar no seu estabelecimento.